Ce que finance la carte de pêche
La carte de pêche permet de financer en partie le fonctionnement du réseau associatif de la pêche de loisir d'une part, et les actions en faveur du développement de la pêche et de la protection des milieux d'autre part.
Le montant total d'une carte de pêche comprend 3 éléments :
- une Cotisation Pêche Milieux Aquatiques (CPMA). Elle est gérée par la FNPF qui la redistribue quasi-intégralement à ses structures (fédérations, associations locales, associations régionales, unions de bassin, associations migrateurs) pour les soutenir dans leurs missions.
- des Cotisations statutaires. Elles sont propres à chaque fédération départementale et chaque association locale, qui les utilise à des fins de fonctionnement et de financement des projets.
- la Redevance Milieux Aquatiques (RMA). Elle est reversée à l’Agence de l’eau à laquelle est rattaché le département où a été effectué l’achat de la carte de pêche. Pour le Jura, la redevance est versée à l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Les redevances des Agences de l’Eau, qui fonctionnent sur le principe d’une mutuelle, sont des redevances affectées. La redevance versée par les pêcheurs permet de subventionner des travaux de réhabilitations de milieux aquatiques par exemple.
Les grandes lignes de la répartition budgétaire de la CPMA gérée par la FNPF
Les actions des structures associatives de la pêche de loisir sont appuyées financièrement et peuvent concerner le développement du loisir pêche, les milieux aquatiques et leurs peuplements pisciaires, le rétablissement de la continuité écologique et le domaine juridique.
Les différents types de cartes de pêche
Je veux pêcher toute l'année | Je veux pêcher 7 jours consécutifs | Je veux pêcher une journée | ||||||||||
J'ai plus de 18 ans | J'ai de 12 à 18 ans | J'ai moins de 12 ans | ||||||||||
Je n'ai pas déja de carte annuelle | Je possède une carte CPMA annuelle de l'année en cours | Je n'ai pas déja de carte annuelle | Je possède une carte CPMA annuelle de l'année en cours | |||||||||
Carte personne majeure | Carte promotionnelle découverte femme | Carte personne mineure | Carte découverte moins de 12 ans | Carte hebdomadaire | Carte journalière | |||||||
CPMA | 36.20 € | 14.20€ | 2.70 € | 0.50 € | 13 € | 0 € | 3.90 € | 0 € | ||||
dont redevance Agence de l'eau RMC | 8.80 € | 3.80 € | 1.00 € | |||||||||
Carte | 63.80 € | de 29.80 à 48.30 € | 20.80 € | 40.80 € | 13.30 € | 33.30 € | 5.50 € | 20 € | 8.10 € | |||
Total | 100 € | de 66 à 84.50 € | 35 € | 55 € | 16 € | 36 € | 6 € | 33 € | 20 € | 12 € | 8.10 € | |
Nombre de lignes autorisées | En 1ère catégorie ** | 1 ligne – Domaine public : 2 lignes avec une carte fédérale ou sur le secteur de l’Aappma qui a délivré la carte | ||||||||||
En 2ème catégorie ** | 4 lignes | 1 ligne | 4 lignes | 1 ligne | 4 lignes | 4 lignes | ||||||
Secteur de validité | Toutes les aappma du Jura | Aappma qui a délivré la carte* | Aappma qui a délivré la carte* | Toutes les aappma du Jura | Aappma qui a délivré la carte* | Toutes les aappma du Jura | Toutes les aappma du Jura | Aappma qui a délivré la carte* | Aappma qui a délivré la carte* | |||
Période de validité | du 1er janvier au 31 décembre | 7 jours consécutifs (les jours de validités figurent expressément) | 1 jour (le jour de validité figure expressément) | |||||||||
Option | Pêche en embarcation | Incluse | 7 € | 1 € | ||||||||
Étang Grand Truge | 5 € | |||||||||||
Étang Grand Bernardier | Incluse |
* Pêche autorisée avec les autres aappma réciprocitaires de celle qui a délivré la carte ** Sur le domaine public, une canne autorisée pour le détenteur d’une carte de pêche
La répartition du prix des cartes








